Condividi
Questi dati sulle collaborazioni e le consulenze della Camera dei deputati vigenti al 1° gennaio 2010, e l'elenco delle ditte con le quali sono in corso contratti di lavori, forniture e servizi, sono stati ottenuti da Rita Bernardini, parlamentare radicale eletta nelle liste del Pd, dopo una vera e propria battaglia durata mesi culminata in uno sciopero della fame. L'unico formato in cui le sono stati consegnati è quello cartaceo. Rita Bernardini ha deciso di rendere pubblici questi dati in "formato aperto", secondo quanto previsto dal programma di governo regionale di Emma Bonino e delle liste Bonino Pannella. Questa iniziativa si inserisce all'interno della storica campagna radicale per l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati.
| Tipologia | Settore | Fornitore | Oggetto | Previsione 2010 | Note | Ordinato al 1/2/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collaborazioni | Tecnico | Redazione del 5 | CRESME EUROPA servizi srl | 65,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Redazione del 5 | NOVA srl | 25,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Monitoraggio e miglioramento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili per le attivita' svolte nei palazzi in uso alla Camera | Biagioni Geom. Renzo | 53,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Schedatura e indicizzazione nell'ambito dell'attivita' di analisi della serie "Petizioni del Renno" | Brumat Rachele | 10,600.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Coordinamento e controllo di tutte le fasi dell'attivita' di ordinamento, inventariazione e schedatura del Fondo "Alfredo Covelli" | Caniano de Azevedo Dott.ssa Paola | 2,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Ordinamento, inventariazione e schedatura con il programma FEA del Fondo "Alfredo Covelli" | Devoti Dott.ssa Luciana | 6,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Consolidamento dell'area sistemistica per la sicurezza e il disaster recovery | Ghittoni Ing. Alessandro | 30,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Ammodernamento delle infrastrutture tecnoloniche a supporta delle attivita' del canale televisivo satellitare della Camera dei deputati | Marchese Rosaria | 40,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Assistenza sulle problematiche edili di statica e delle strutture degli edifici utilizzati della Camera dei deputati | Mosca lnn. Vincenzo ( in corso di rinnovo) | 89,856.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Sviluppo del canale televisivo satellitare della Camera dei deputati | Pacifico Gustavo | 50,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Aggiornamento del sito internet della Camera | Paradiso Ing. Enrico | 30,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Valutazione tecnica degli interventi di restauro e conservazione dei documenti d'archivio | Prosperi Dott.ssa Cecilia | 9,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Controlli periodici delle emissioni degli apparati a raggi x | Ridolfi Dott. Raniero | 15,459.51 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Medico-Sanitario | Collaborazione alla gestione delle procedure amministrative sanitarie | Di Costanzo Dott. Salvatore | 7,333.28 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Medico-Sanitario | Collaborazione alla gestione delle procedure amministrative sanitarie | Perres sin.a Annelica | 11,000.00 | 0.00 | |
| Total SUM | 444,248.79 |
Scarica i dati selezionati nei seguenti formati aperti
