Condividi
Questi dati sulle collaborazioni e le consulenze della Camera dei deputati vigenti al 1° gennaio 2010, e l'elenco delle ditte con le quali sono in corso contratti di lavori, forniture e servizi, sono stati ottenuti da Rita Bernardini, parlamentare radicale eletta nelle liste del Pd, dopo una vera e propria battaglia durata mesi culminata in uno sciopero della fame. L'unico formato in cui le sono stati consegnati è quello cartaceo. Rita Bernardini ha deciso di rendere pubblici questi dati in "formato aperto", secondo quanto previsto dal programma di governo regionale di Emma Bonino e delle liste Bonino Pannella. Questa iniziativa si inserisce all'interno della storica campagna radicale per l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati.
| Tipologia | Settore | Fornitore | Oggetto | Previsione 2010 | Note | Ordinato al 1/2/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratti | Varie | CEDAT 85 SRL | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RESOCONTAZIONE STENOGRAF ICA | 66,097.77 | 0.00 | |
| Contratti | Varie | TECNOCONFERENCE EUROPE SRL | NOLEGGIO IMPIANTI TRADUZIONE | 130,000.00 | gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Varie | CEDAT 65 SRL |PROGETTO LAVORO SOC. COOP. | | ASSISTENZE OPERATIVE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DOCUMENTALE E TECNICA | 3,135,000.00 | da gara | 2,869,548.00 |
| Contratti | Varie | INA ASSITALIA (rti con FONDIARIA, UGF) | CONVENZIONE ASSICURATIVA | 2,454,050.34 | da gara/gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Telecomunicazioni | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA | CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TV | 3,905.90 | fuori campo applicazione D.Lgs, 163/2006 | 0.00 |
| Contratti | Telecomunicazioni | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA TELEFONICO | 471,600.00 | 0.00 | |
| Contratti | Telecomunicazioni | TRT SRL | MANUTENZIONE ALLE RETI E AGLI IMPIANTI TELEFONICI E DI TELECOMUNICAZIONI | 230,733.24 | da gara/gara in Corso | 0.00 |
| Contratti | Telecomunicazioni | VITROCISET SPA | NOLEGGIO DI UN SISTEMA MULTIMEDIALE PER LA RASSEGNA STAMPA | 34,491.02 | 0.00 | |
| Contratti | Telecomunicazioni | WORMALD ITALIANA SPA | MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO VIDEO DELL'AULA DI MONTECITORIO | 124,800.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Redazione del 5 | CRESME EUROPA servizi srl | 65,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Redazione del 5 | NOVA srl | 25,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Monitoraggio e miglioramento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili per le attivita' svolte nei palazzi in uso alla Camera | Biagioni Geom. Renzo | 53,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Schedatura e indicizzazione nell'ambito dell'attivita' di analisi della serie "Petizioni del Renno" | Brumat Rachele | 10,600.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Coordinamento e controllo di tutte le fasi dell'attivita' di ordinamento, inventariazione e schedatura del Fondo "Alfredo Covelli" | Caniano de Azevedo Dott.ssa Paola | 2,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Ordinamento, inventariazione e schedatura con il programma FEA del Fondo "Alfredo Covelli" | Devoti Dott.ssa Luciana | 6,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Consolidamento dell'area sistemistica per la sicurezza e il disaster recovery | Ghittoni Ing. Alessandro | 30,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Ammodernamento delle infrastrutture tecnoloniche a supporta delle attivita' del canale televisivo satellitare della Camera dei deputati | Marchese Rosaria | 40,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Assistenza sulle problematiche edili di statica e delle strutture degli edifici utilizzati della Camera dei deputati | Mosca lnn. Vincenzo ( in corso di rinnovo) | 89,856.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Sviluppo del canale televisivo satellitare della Camera dei deputati | Pacifico Gustavo | 50,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Aggiornamento del sito internet della Camera | Paradiso Ing. Enrico | 30,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Valutazione tecnica degli interventi di restauro e conservazione dei documenti d'archivio | Prosperi Dott.ssa Cecilia | 9,000.00 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Tecnico | Controlli periodici delle emissioni degli apparati a raggi x | Ridolfi Dott. Raniero | 15,459.51 | 0.00 | |
| Consulenze | Tecnico | Consulenza per i sistemi di distribuzione dei segnali audio per la diffusione acustica nell'Aula di Palazzo Montecitorio e negli altri luoghi di riunione della Camera dei deputati | lacovitti Prof. Giovanni (in corso di rinnovo) | 48,000.00 | 0.00 | |
| Consulenze | Tecnico | Consulenza sugli aspetti artistici e architettonici delle attivita' dell'Amministrazione, con riferimento anche all'organizzazione di mostre, eventi artistico-culturali e delle connesse attivita' editoriali. | Mazzantini Arch. Cristina | 100,368.00 | 0.00 | |
| Consulenze | Tecnico | Consulenza sull'equilibrio gestionale del Fondo di Previdenza | Studio Attuariale Orr | 41,126.40 | 0.00 | |
| Consulenze | Tecnico | Sviluppo di applicazioni informatiche nei settori legislativo e della documentazione, nonche' per gli aspetti informatici di progetti di interesse dell'Amministrazione | Panizza Ing. Mario | 36,000.00 | 0.00 | |
| Consulenze | Tecnico | Consulenza tecnico-grafica con particolare riferimento all'attivita' editoriale. | Scalbi Dott. Tito | 40,448.20 | 0.00 | |
| Consulenze | Tecnico | Consulenza tecnico grafica con particolare riferimento all'attivita' editoriale. | Studio Staff B di Bruno Belluz & C. | 45,448.20 | 0.00 | |
| Contratti | Stampa | ADN-KRONOS | AGENPARL | AGI AGENZIA GIORNALISTICA ITALIANA | AGIR | ANSA | ASCA | DIRE | IL SOLE 24 ORE RADIOCOR | IMPRONTA SRL (IL VELINO) | ITALPRESS | NOVE COLONNE | OUTSIDER {ARA PRESS} | SUPERANGELI | THOMSON REUTERS (MARKETS) ITALIA SPA | TELECOM ME | ABBONAMENTO A NOTIZIARI GIORNALISTICI | 1,819,416.90 | 1,819,416.90 | |
| Contratti | Stampa | ARMOSIA ITALIA SRL | TRASMISSIONI TELEVISIVE DESTINATO Al DEPUTATI | 216,000.00 | gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Stampa | CANALE TRE SRL | SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE | 115,566.00 | da gara/gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Stampa | L'ECO DELLA STAMPA S.P.A. | AUTOMAZiONE DELLA RASSEGNA STAMPA | 560,000.00 | da gara/gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Stampa | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA | SERVIZIO INFORMATIVO TELEVIDEO | 105,629.28 | 0.00 | |
| Contratti | Stampa | RAI WAY SPA | SERVIZIO DI DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI LAVORI PARLAMENTARI | 395,000.00 | 0.00 | |
| Convenzioni Obbligatorie | Sicurezza del lavoro | Attivia' di aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e monitoraggio degli interventi realizzati per la riduzione dei rischi. | Universit | 120,000.00 | 0.00 | |
| Convenzioni Obbligatorie | Sicurezza del lavoro | Programma di monitoraggio della eventuale presenza di gas radon all'interno degli immobili della Camera dei deputati. | CNR | 10,000.00 | 0.00 | |
| Convenzioni Obbligatorie | Sicurezza del lavoro | Controllo dell'igiene e sicurezza degli alimenti nell'ambito delle attivita' di ristorazione | Istituto "G. Sanarelli" dell'Universit | 80,000.00 | 0.00 | |
| Convenzioni Obbligatorie | Sicurezza del lavoro | Membri del Comitato misure alternative, previsto dall'art. 79 del Regolamento di amministrazione e contabilita'. | Comitato Esperti Misure Alternative: prof. Moccaldi, presidente ISPESL, prof. Garaci, presidente ISS, prof. Veca, ordinario di elettrotecnica Universit | 22,000.00 | (5.000 ciascuno) | 0.00 |
| Convenzioni Obbligatorie | Sicurezza del lavoro | Compensi per i membri esterni del Servizio di prevenzione e protezione. | Membri del Servizio prevenzione e protezione: prof. Veca, ordinario di elettrotecnica Universit | 50,000.00 | (25.000 ciascuno) | 0.00 |
| Convenzioni Obbligatorie | Sicurezza del lavoro | Monitoraggio della funzionalita' e dell'adenuatezza normativa delle aree attrezzate per fumatori. | Istituto Superiore di Sanit | 48,000.00 | 0.00 | |
| Convenzioni Obbligatorie | Sicurezza del lavoro | Convenzione per l'attivita' di sorveglianza sanitaria svolta attraverso visite e analisi dal Medico competente in relazione ai rischi lavoratori. | Universit | 160,000.00 | 0.00 | |
| Convenzioni Obbligatorie | Sicurezza del lavoro | Verifica dell'ergonomia dei luoghi di lavoro. | Istituto di architettura e ergonomia Universit | 19,000.00 | 0.00 | |
| Contratti | Sicurezza | AUTORIMESSA LEONETTO SNC DI TOMASSETTI MARCO | LOCAZIONE POSTI MOTO | 33,988.00 | fuori campo applicazione D.L.gS 163/2006 | 0.00 |
| Contratti | Sicurezza | CEIA S.P.A. | MANUTENZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI E PARTI DI CONSUMO | 60,000.00 | 0.00 | |
| Contratti | Sicurezza | C & P SERVICE SPA | LOCAZIONE POSTI AUTO | 29,597.00 | fuori campo applicazione D.I.gs. 163/2006 | 0.00 |
| Contratti | Sicurezza | CO.PISA. S.C.R.L. | CUSTEDIA DI VETTURE, LAVAGGIO VEICOLI DI SERVIZIO E ATTIVITA' CONNESSE | 418,000.00 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Sicurezza | COLONNA S.R.L. | LOCAZIONE POSTI AUTO E MOTO | 787,032.00 | fuori Campo Applicazione D.Lgs. 163/2006 | 0.00 |
| Contratti | Sicurezza | EDILCRISPI SRL | LOCAZIONE POSTI AUTO | 112,608.00 | fuori campo applicazione D.Lgs. 163/2006 | 0.00 |
| Contratti | Sicurezza | ELEKTROHA PBM DP BOTARELLI MAURO | MANUTENZIONE DEGLJ IMPIANTI DI SICUREZZA | 211,501.60 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Sicurezza | MONTELCO | MANUTENZIONE DISSUASORI | 21,456.00 | 0.00 | |
| Contratti | Sicurezza | POSTE ITALIANE SPA | SERVIZIO DI CONTROLLO DEI PLICHI DESTINATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI | 37,184.83 | 0.00 | |
| Contratti | Sicurezza | SABA ITALIA SPA | LOCAZIONE POSTI AUTO | 222,196.00 | fuori Campo applicazione D.Lgs, 163/2006 | 0.00 |
| Contratti | Sicurezza | TECHNIS BLU SRL | SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA DEL SISTEMA INFORMATJCO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI | 165,620.23 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Sicurezza | TECNo-MATIC SRL | MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA | 18,000.00 | 0.00 | |
| Contratti | Sicurezza | TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA DI COLLEGAMENTI CDN | 17,529.60 | 0.00 | |
| Contratti | Sicurezza | TRT SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORNITURA CONNESSE E PICCOLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA. MURARIA RELATIVI AGLI IMPIANTI DI SICUREZZA | 144,000.00 | da gara/gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Servizi Fotografici | BATTAGLIA UMBERTO | IMPERO FOTOGRAFICO SRL | LUXARDO FOTO DI A. SULPIZI | | SERVIZI FOTOGRAFICI | 307,992.00 | 88,684.80 | |
| Contratti | Ristorazione | ANTONINI GIORGI0 SRL | ARMCO GROUP SRL | BACCO SRL | BEVANDE SPA | CAFFETTERIA IN LUCINA SRL | CENTRALE DEL LATTE DI ROMA SPA | DORECA A.M.A. SRL | FAIC S.R.L | FORNO ROSCOLI DI ROSCIOLI PIERLUIGI & C S.A.S | GIOLITTI EREDI SILVANO SRL | GIULIANI GIULIO | | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RISTORAZIONE A GESTIONE INTERNA | 635,000.00 | 78,390.11 | |
| Contratti | Ristorazione | COMPASS GROUP ITALIA SPA | RISTORANTE DEPUTATI E SERVIZI ACCESSORI | 1,550,000.00 | gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Ristorazione | COMPASS GROUP ITALIA SPA | RISTORAZIONE SELF SERVICE MONTECITORIO | 1,550,000.00 | gara in torso | 0.00 |
| Contratti | Ristorazione | COMPASS GROUP ITALIA SPA | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISTORAZIONE | 757,712.40 | gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Ristorazione | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' | MONITORAGGIO QUALITA' SERVIZI | 126,000.00 | 0.00 | |
| Contratti | Ristorazione | METHODO SRL | FORNITURA MACCHINE CAFFE' E MATERIALI DI CONSUMO | 70,000.00 | 0.00 | |
| Contratti | Ristorazione | MILANO 90 S.R.L. | RISTORAZIONE SELE SERVICE MARINI | 1,220,000.00 | gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Ristorazione | MILANO 90 S.R.L. | RISTORAZIONE SELF SERVICE SEMINARIO | 1,100,000.00 | gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Ristorazione | MILANO 90 S.R.L. | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISTORAZIONE | 350,480.00 | gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Ristorazione | Ditte appltatrici ristorazione | SERVIZI DI CATERING (gara in corso) | 150,000.00 | COMPASS GROUP ITALIA SPA | MILANO 90 S.R.L. | 21,330.61 |
| Contratti | Ristorazione | UNI OAN S.R.L. | RISTORAZIONE CASTELNUOVO Di PORTO | 80,000.00 | 0.00 | |
| Contratti | Quotidiani e periodici | EDICOLANDIA DI FELICE SILVESTRO & C.SAS | SOMMINISTRAZIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI | 105,000.00 | 0.00 | |
| Contratti | Quotidiani e periodici | MONDINI LUCIANO EDICOLA | SOMMINISTRAZIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI | 188,000.00 | 0.00 | |
| Contratti | Quotidiani e periodici | SOLE 24 ORE | ABBONAMENTO SOLE 24 ORE | 46,000.00 | 0.00 | |
| Contratti | Quotidiani e periodici | SOLE 24 ORE | ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA | 28,000.00 | 0.00 | |
| Contratti | Quotidiani e periodici | DITTE VARIE | QUOTIDIANI ON LINE | 3,000.00 | 0.00 | |
| Contratti | Medico-Sanitario | AMBULANZE CITTA' DI ROMA S.R.L. | SERVIZIO DI AMBULANZA | 31,000.00 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Medico-Sanitario | AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA A | SERVIZI MEDICI E INFERMIERISTICI | 960,000.00 | 0.00 | |
| Contratti | Medico-Sanitario | POLICLINICO GEMELLI | ASSISTENZA MEDICA D'URGENZA | 435,000.00 | 0.00 | |
| Contratti | Medico-Sanitario | MEDTRONIC ITALIA SPA | FORNITURA E MANUTENZIONE DI APPARECCHI MEDICALI | 2,990.64 | produttore | 0.00 |
| Contratti | Medico-Sanitario | PHILIPS S.P.A. | MANUTENZIONE DI APPARECCHI MEDICALI | 16,783.00 | produttore | 0.00 |
| Contratti | Medico-Sanitario | ROCHE DIAGNOSTICS SPA | MANUTENZIONE DI APPARECCHI MEDICALI | 11,200.00 | produttore | 0.00 |
| Contratti | Medico-Sanitario | SANCAR SRL | FORNITURA E MANUTENZIONE DI APPARECCHI MEDICALI | 4,144.00 | esclusivista | 0.00 |
| Contratti | Medico-Sanitario | FARMACIA DEL POZZETTO SNC | FORNITURA PRODOTTI FAR MACEUTICI E MATER IALE SANITARIO DI CONSUMO ANCHE PER ATTREZZATURE MEDICALI | 1,786.38 | 0.00 | |
| Contratti | Medico-Sanitario | SANCAR SRL | FORNITURA PRODOTTI FAR MACEUTICI E MATER IALE SANITARIO DI CONSUMO ANCHE PER ATTREZZATURE MEDICALI | 1,910.96 | 0.00 | |
| Contratti | Medico-Sanitario | MEDTRONIC ITALIA SPA | FORNITURA PRODOTTI FAR MACEUTICI E MATER IALE SANITARIO DI CONSUMO ANCHE PER ATTREZZATURE MEDICALI | 473.42 | 0.00 | |
| Contratti | Medico-Sanitario | PHILIPS S.P.A. | FORNITURA PRODOTTI FAR MACEUTICI E MATER IALE SANITARIO DI CONSUMO ANCHE PER ATTREZZATURE MEDICALI | 2,770.02 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Medico-Sanitario | Collaborazione alla gestione delle procedure amministrative sanitarie | Di Costanzo Dott. Salvatore | 7,333.28 | 0.00 | |
| Collaborazioni | Medico-Sanitario | Collaborazione alla gestione delle procedure amministrative sanitarie | Perres sin.a Annelica | 11,000.00 | 0.00 | |
| Consulenze | Medico-Sanitario | Consulenza in terra di gestione delle attivita' sanitarie di pronto intervento | La Selva Dottssa Maria Antonietta | 23,086.80 | 0.00 | |
| Consulenze | Medico-Sanitario | Ornanizzazione e coordinamento tecnico del servizio sanitario e di pronto soccorso | Romano Dott. Carlo | 91,125.00 | 0.00 | |
| Contratti | Manutenzioni | CANON ITALIA S.P.A. | NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI | 65,400.00 | consip | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | CANON ITALIA S.P.A. | NOLEGGIO SISTEMA DI STAMPA E IMBUSTAMENTO | 16,416.00 | 0.00 | |
| Contratti | Manutenzioni | CIANA S.R.L. | IMPIANTI DI ASPIRAZIONE DEI FUMI DELLE CUCINE CUCINE | 67,275.00 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | CICRESPI S.P.A. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE IMBUSTATR ICI TERMORILEGATRICI E STAMPANTI TERMICHE | 13,000.00 | 0.00 | |
| Contratti | Manutenzioni | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA'COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO SEMINARIO LOTTO III | 1,098,000.00 | da gara/Gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA'COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA ED ATTIVITA' VARIE CONNESSE LOTTO II | 1,072,000.00 | da gara/gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | DI NINNO STEFANO | MANUTENZIONE DEL PARCO ORQLOGI | 23,600.00 | 0.00 | |
| Contratti | Manutenzioni | DITTE APPALTATRICI LOTTI I.V | SERVIZI DI PULIZIA - ONERI STRAOROINARi E IMPREVISTI | 60,000.00 | da gara/gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | EUROGROUP | SERVIZIO DI PULIZIA ED ATTIVITA' VARIE CONNESSE LOTTO I | 2,811,000.00 | da gara/gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | FUMAC PITTA DI LUCIO COOCIA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER UN'AFFRANCATRICE POSTALE | 3,706.80 | gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | INTERECO SERVIZI SRL | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO CON NAVETTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIAL! E DELLA CARTA DA MACERO | 543,472.00 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | INTERECO SERVIZI SRL | NOLEGGIO DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO | 9,000.00 | 0.00 | |
| Contratti | Manutenzioni | KARDEX ITALIA SPA | MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DEGLI IMPIANTI DI ARCHIVIO MOTORIZZATI | 8,844.00 | 0.00 | |
| Contratti | Manutenzioni | MARI VIVAI S.R.L. | SERVIZID DI MANUTENZIONE DELL'ARREDO VERDE DEI TERRAZZI,GIARDINI E CORTILI DELLA CAMERA | 99,300.00 | gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | MF GROUP S.P.A. | MANUTENZIONE PUNZONATRICE | 3,720.00 | gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | MILOSSA PIETRO | MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI | 13,495.00 | 0.00 | |
| Contratti | Manutenzioni | OPPENT SPA | SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMP. TELEMAT DELLA BIBLIOTECA | 141,110.00 | 0.00 | |
| Contratti | Manutenzioni | PONTINA PULIZIA SRL | SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO V | 159,000.00 | da gara/gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | S.C. IMPIANTI SRL | NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA RISTORAZIONE | 942,755.00 | 0.00 | |
| Contratti | Manutenzioni | SAM SRL SANIFICAZIONE AMBIENT.MICRORG. DANNOSI UNIPERSONALE | SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DI APPARECCHIATURE TELEFONICHE ED INFORMATICHE | 25,000.00 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | SERVICE TRADE SRL | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TELEFAx | 44,000.00 | da gara/gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (rti Con MILES) | SERVIZIO DI PULIZIA ED ATTIVITA VARIE CONNESSE LOTTO IV | 705,000.00 | da gara/gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | TOMASSINI FRANCESCO (DITTA) | MANUTENZIONE PAVIMENTI IN LEGNO | 75,000.00 | gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | TROIANI S.R.L. (rti con REAL SITO S.R.L. E GENTILI) | MANUTENZIONE DI TAPPEZZERIA E FALEGNAMERIA, COMPRESI MATERIALI DI CONSUMO E ACQUISTO ARREDI | 1,214,400.00 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | XEROX S.P.A. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 593,748.00 | consip | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | ZUCCHET S.R.L. | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE | 40,000.00 | gara in CORSO | 0.00 |
| Contratti | Manutenzioni | CANON ITALIA S.P.A. | ACQUISTO ATTREZZATURE DA UFFICIO | 20,000.00 | 4,044.00 | |
| Contratti | Manutenzioni | DI NINNO STEFANO | KARDEX ITALIA SPA | TECNOFUTURA SRL | | MANUTENZIONI STRAORDINARIE ATTREZZATURE DA UFFICIO | 20,000.00 | 5,279.22 | |
| Contratti | Magazzino | CGG SRL | FORNITURA CANCELLERIA, CARTA FOTOCOPIE, CALCOLATRICI, TAGLIERINE, LAVAGNE MAGNETICHE,ECC. | 810,000.00 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Magazzino | CECCARELLI UMBERTO GENERAL TRADE S.R.L. | FORNITURA PRODOTTI PER PiCCOLE PULIZIE E MATERIALE DI CONSUMO IN CARTA E CARTONE | 163,000.00 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Magazzino | FLOWER GLOVES S.R.L. | FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 11,000.00 | 0.00 | |
| Contratti | Magazzino | FOCELDA SPA | SOMMINISTRAZIONE MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO (TONER,ECC) | 400,000.00 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Magazzino | FRAIZZOLI E C. SRL MANIFATTURA | FORNITURA DIVISE E ALTRO VESTIARIO | 200,000.00 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Magazzino | Gi.EFFE, SA S. DI COLOGGI F.R. & C, | FORNITURA PRODOTTI IGIENICI | 61,000.00 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Magazzino | IN.PRO.DI. S.P.A. | FORNITURA CAMICIE | 75,000.00 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Magazzino | KARNAK S.A. | FORNITURA CARTA SPECIALE | 150,000.00 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Magazzino | MANIFATTURE DI PORTO SRL CON UNICO SOCIO | FORNITURA BIANCHERIA VARIA, VESTIARIO E MATERIALE DI CONSUMO PER SARTORIA, SERVIZIO RIPARAZIONE DIVISE E RIMODELLO | 249,000.00 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Magazzino | MENCARANI CARUSO SRL | SERVIZIO SPEDIZIONE | 70,000.00 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Magazzino | ROSSI S.R.L. | FORNITURA BUSTE, CALENDARI, ECC. | 140,000.00 | DA gara | 0.00 |
| Contratti | Magazzino | TINTORIA LA TORRETTA DI ILIA CARLA | SERVIZIO DI LAVANDERIA | 20,000.00 | gara in corso | 0.00 |
| Contratti | Magazzino | UGO PASI S.R.L. | FERNITURA AGENDE E AGENDINE | 400,000.00 | da gara | 0.00 |
| Contratti | Magazzino | ZAULI ARTI GRAFICHE S.R.L. | SOMMINISTRAZIONE CARTONCINI E CARTE E BUSTE PERSONALIZZATE | 292,000.00 | 0.00 | |
| Contratti | Magazzino | BOB SRL | CARCAN SRL | RICHARD GINORI 1735 SPA | | FORNITURA ARTICOLI TECNICI E MATERIALI CONSUMO PER LA RISTORAZIONE | 186,000.00 | 7,411.20 | |
| Contratti | Magazzino | BOCCHI LUCA | BURCHI & DE SANCTIS SRL | C.F.G.SRL | DURASTANTE M.LETIZIA | PROCETTO IMPRESA SRL | T.I.S. SNC | | FORNITURA ALTRI BENI DI CONSUMO | 220,000.00 | 39,031.68 | |
| Contratti | Locazioni e Oneri condominiali | COMUNE DI ROMA | CONCESSiONE SOTTOPASSO | 1,786.02 | fuori campo applicazione D.Lgs. 163/2006 | 0.00 |
| Contratti | Locazioni e Oneri condominiali | CONDOMINIO SEMINARIO | ONERI CONDOMINIALI | 2,010.05 | fuori campo applicazione D.Lgs. 163/2006 | 0.00 |
| Contratti | Locazioni e Oneri condominiali | CONDOMINIO UFFICI DEL VICARIO | ONERI CONDOMINIALI | 2,195.47 | fuori campo applicazione D.Lgs. 163/2006 | 0.00 |
| Contratti | Locazioni e Oneri condominiali | COSARL SRL | LOCAZIONE VIA UFFICI DEL VICARIO 9-12 | 1,033,707.59 | fuori campo applicazione D.Lgs. 163/2006 | 0.00 |
| Contratti | Locazioni e Oneri condominiali | FERRANDO FRANCO | SERVITU' DI PASSAGGIO VIA CAMPO MARZIO 84 | 1,360.88 | fuori campo applicazione D.Lgs. 163/2006 | 0.00 |
| Contratti | Locazioni e Oneri condominiali | I.N.A.I.L. GESTIONE IMMOBILI DI ROMA | LOCAZIONE DEPOSITI CASTELNUOVO DI PORTO | 1,620,817.82 | fuori campo applicazione D.Lgs. 163/2006 | 0.00 |
| Contratti | Locazioni e Oneri condominiali | IMMOBILIARE CENTRO STORICO SRL | LOCAZIONE VIA CAMPO MARZIO | 136,791.30 | fuori campo applicazione D.Lgs. 163/2006 | 0.00 |
| Contratti | Locazioni e Oneri condominiali | IMMOBILIARE TIRRENA S.P.A. | LOCAZIONE PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA | 376,176.04 | fuori campo applicazione D.Lgs. 163/2006 | 0.00 |
| Contratti | Locazioni e Oneri condominiali | IMMOBILIARE TIRRENA S.P.A. | LOCAZIONE VIA IN LUCINA 17 | 112,825.34 | fuori campo applicazione D.Lgs. 163/2006 | 0.00 |
| Contratti | Locazioni e Oneri condominiali | MICANGELI MARINA | LOCAZIONE VIA UFFICI DEL VICARIO 49 | 168,203.34 | fuori campo applicazione D.Lgs. 163/2006 | 0.00 |
| Contratti | Locazioni e Oneri condominiali | MICANGELI MARINA E SANFELiCE GIORGIO | ONERI ACCESSORI - LOCAZIONE VIA UFFICI DEL VICARIO | 6,886.18 | fuori campo applicazione D.Lgs. 163/2006 | 0.00 |
